高校排行榜屡见不鲜,但幼儿园排行榜你见过吗?日前,位于美国华盛顿的中国研究中心下属机构在调查后,发布了中国大陆500大最佳幼儿园排名榜单。
据悉,评选标准为:师资水平:25%;环境与设施:25%;包括校园风貌,校园周围环境,教学设备;学校的平均每学生支出费用:15%;教学理念:15%,如何开发孩子智力让孩子开心成长。注:有体罚事件发生的幼儿园永久除名;交通:10%,有否校车接送;家长或校友捐赠:10%,指的是学费,赞助费等各种费用之外的家长或校友额外自愿捐赠。注:学费赞助费等不列入考量。
中国最佳幼儿园榜单前100名
排名 | 学校 | 总分 |
1 | 北京市东华门幼儿园 | 100 |
2 | 上海市中国福利会幼儿园 | 100 |
3 | 广东省广州市恒大御景半岛伊顿慧智双语幼儿园 | 100 |
4 | 上海市小哈佛国际幼儿园金榜园 | 99.9 |
5 | 北京市第一幼儿园 | 99.9 |
6 | 上海徐汇华泾上海启星早教中心幼儿园 | 99.9 |
7 | 上海市宋庆龄幼儿园 | 99.9 |
8 | 天津市河东区第二幼儿园 | 99.8 |
9 | 北京市博凯智能全纳幼儿园 | 99.6 |
10 | 上海市Happy Bridge Trilingual International Preschool | 99.5 |
11 | 北京市北海幼儿园 | 99.5 |
12 | 浙江省杭州市行知幼儿园 | 99.5 |
13 | 四川省成都市省直机关红星幼儿园 | 99.1 |
14 | 广东省深圳市宝安区特蕾新裕锦幼儿园 | 99.1 |
15 | 上海市徐汇区爱德好贝幼儿园 | 99 |
16 | 北京市北师大实验幼儿园 | 99 |
17 | 天津市津南区金地格林世界小区金色摇篮天津园幼儿园 | 99 |
18 | 上海市徐汇区方馨幼儿园 | 99 |
19 | 广东省佛山市IEC玫瑰园幼儿园 | 98.6 |
20 | 北京市宣武区实验幼儿园 | 98.6 |
21 | 湖南省长沙市湖南省政府直属机关第一幼儿园 | 98.5 |
22 | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 | 98.5 |
23 | 重庆市人民小学附属幼儿园 | 98.4 |
24 | 江苏省南京市江苏省军区机关幼儿园 | 98.3 |
25 | 上海市普陀区儿童世界基金会普陀幼儿园 | 98.2 |
26 | 江苏省苏州市苏州宝仁双语幼儿园 | 98 |
27 | 辽宁省大连市枫叶国际学校蒙氏双语幼儿园 | 98 |
28 | 上海市市立幼儿园 | 98 |
29 | 上海市快乐玛丽安新蕾幼儿园 | 97.9 |
30 | 北京市第五幼儿园 | 97.5 |
31 | 江苏省无锡市侨谊幼儿园 | 97.5 |
32 | 北京市光明幼儿园 | 97.4 |
33 | 浙江省杭州市省级机关北山幼儿园 | 33 |
34 | 辽宁省沈阳市沈河区二经二校幼儿园 | 97.3 |
35 | 河北省邢台市华星幼儿园 | 97.2 |
36 | 福建省福州市红博智能全纳幼儿园 | 97 |
37 | 广东省广州市黄埔区南湾幼儿园 | 97 |
38 | 四川省成都市橄榄树幼儿园 | 97 |
39 | 江苏省南京市晨光双语幼儿园 | 97 |
40 | 江苏省南京市滨江幼儿园 | 96.9 |
41 | 浙江省金华市爱迪幼儿园 | 96.9 |
42 | 北京市曙光幼儿园 | 96.9 |
43 | 重庆市金科廊桥水岸才儿坊幼儿园 | 96.5 |
44 | 河南省郑州市李俊杰教育幼儿园 | 96.5 |
45 | 广东省深圳市海丽达幼儿园 | 96.5 |
46 | 江苏省南京市五所村幼儿园 | 96.5 |
47 | 山西省太原市山西省委机关幼儿园 | 96.5 |
48 | 云南省昆明市盘龙区东华幼儿园 | 96.5 |
49 | 山西省太原市育英幼儿园 | 96.4 |
50 | 广东省东莞市机关幼儿园 | 96.3 |
51 | 安徽省合肥高新区园景天下小区蒙特梭利国际幼儿园 | 96.2 |
52 | 北京市安乐幼儿园 | 96.2 |
53 | 上海市东余杭路幼儿园 | 96.2 |
54 | 北京市首都航天机械公司生活服务公司幼儿园 | 96.1 |
55 | 云南省昆明市海贝中英文幼儿园 | 96.1 |
56 | 江西省南昌市江西省人民政府直属机关保育院 | 96 |
57 | 河北省石家庄外国语学校附属双语幼儿园 | 96 |
58 | 浙江省温州市机关第二幼儿园 | 96 |
59 | 上海市长宁区新世纪虹桥幼儿园 | 96 |
60 | 四川省成都市金苹果奥林匹克花园幼稚园 | 96 |
61 | 湖南省长沙市万婴幼儿园润泽府园 | 95.9 |
62 | 广东省广州市天河区乐意居幼儿园 | 95.9 |
63 | 四川省成都市金苹果国际美语幼稚园 | 95.8 |
64 | 河南省郑州市市实验幼儿园 | 95.8 |
65 | 上海市浦东新区胡姬港湾幼儿园 | 95.8 |
66 | 福建省福州市金山幼儿园 | 95.8 |
67 | 广东省佛山市禅城区机关第一幼儿园 | 95.7 |
68 | 江苏省南京市行知实验幼儿园 | 95.5 |
69 | 福建省福州市实验幼儿园 | 95.5 |
70 | 广东省佛山市禅城区IEC丽日豪庭幼儿园 | 95.5 |
71 | 黑龙江省哈尔滨市东方剑桥水木兰亭国际双语幼儿园 | 95.5 |
72 | 北京市昌平区教工幼儿园 | 95.5 |
73 | 江西省南昌市江西省委机关保育院 | 95.5 |
74 | 北京市实验幼儿园 | 95.2 |
75 | 重庆市渝北区金豆子幼儿园 | 95.2 |
76 | 广东省广州市白云区蓝天幼儿园 | 95.1 |
77 | 江苏省南京市奥星幼儿园 | 95.1 |
78 | 浙江省杭州市余杭区鸬鸟镇中心幼儿园 | 94.1 |
79 | 重庆市金阳罗马假日才儿坊幼儿园 | 95 |
80 | 河南省焦作市快乐多多幼儿园 | 95 |
81 | 江苏省南京市太平巷幼儿园 | 95 |
82 | 四川省成都市金苹果西区花园幼稚园 | 95 |
83 | 上海市虹口区实验幼儿园 | 95 |
84 | 辽宁省沈阳市沈阳音乐学院附属幼儿园 | 95 |
85 | 山东省济南市经五路幼儿园 | 95 |
86 | 上海市芷江中路幼儿园 | 95 |
87 | 吉林省长春市委机关幼儿园 | 95 |
88 | 上海市虹口区第三中心幼儿园 | 94.9 |
89 | 江苏省南京市南京实验幼儿园 | 94.9 |
90 | 四川省成都市成都军区机关第一幼儿园 | 94.9 |
91 | 浙江省杭州市培红幼儿园 | 94.7 |
92 | 山东省济南市大地幼儿园 | 94.6 |
93 | 天津市南开区壹街区伊顿慧智双语幼儿园 | 94.5 |
94 | 辽宁省沈阳市实验学校幼儿园 | 94.5 |
95 | 北京市冠城名敦道伊顿国际双语幼儿园 | 94.5 |
96 | 上海市星光幼儿园 | 94.2 |
97 | 上海市徐汇区泰宁国际幼儿园 | 94.2 |
98 | 广东省深圳市宝安区宝乐幼儿园 | 94.1 |
99 | 甘肃省兰州市哥大鸿运润园幼儿园 | 94 |
100 | 重庆市渝中区实验幼儿园 | 93.9 |
牧童园服整理
版权声明:部分文章和图片来自网络,版权属于原作者,如侵害您的合法权益,请您及时联系我们(400-800-8721),我们将在24小时内删除。